Bảng giá
CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI NGUYỄN KIÊN PHÁT
BẢNG CƯỚC VẬN TẢI BẮC NAM – HÀNG GHÉP
VP BD: 113 Đường N4 Khu Phố Thống Nhất 1 Phường Dĩ An Thành Phố DĨ An Tỉnh Bình Dương .
DTDĐ: 0707.313.999 – 0707.323.999 (ZALO)
MAIL Và: [email protected]
Nguyễn kiên phát xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm dịch vụ Vận tải của chúng tôi. Xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ vận chuyển như sau:
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TUYẾN MIỀN NAM => MIỀN BẮC | ||||||
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Nặng | Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Nhẹ | |||||
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe | Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe | |
Dưới 100kg | 3.000đ/kg | 11,000,000 | Dưới 1 khối | 500N/khối | 8,000,000 | |
200kg – 500kg | 2.500đ/kg | 13,000,000 | 1,1 đến 5 khối | 450N/khối | 9,000,000 | |
501kg – 1 tấn | 2.000đ/kg | 14,000,000 | 5 khối – 10 khối | 400N/khối | 10,000,000 | |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,8tr/ tấn | 15,000,000 | 10 khối -15 khối | 380N/khối | 14,000,000 | |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,7tr/ tấn | 16,000,000 | 15 khối – 25 khối | 360N/khối | 16,000,000 | |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,6tr/ tấn | 19,000,000 | 25 khối – 50 khối | 350N/khối | 17,000,000 | |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,5tr/ tấn | 21,000,000 | 50 khối – 70 khối | 340N/khối | 18tr/55 Khối | |
10,1 tấn – 15 tấn | 1,4tr/ tấn | 25,000,000 | 70 khối – 100 khối | 330N/khối | 18tr/55 Khối | |
15,1 tấn – 18 tấn | 1,3tr/ tấn | 27,000,000 | 101 khối – 150 khối | 320N/khối | 18tr/55 Khối | |
Container 18 – 30t | 1,2tr/ tấn | 36,000,000 | Trên 150 Khối | 300N/khối | 18tr/55 Khối | |
Giá trên là giá vận chuyển đường lớn, các yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí đối với lượng hàng dưới 2,5 tấn, giá chưa bao gồm vat và phí Bốc Xếp nơi giao | ||||||
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TUYẾN MIỀN BẮC => MIỀN NAM | ||||||
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Nặng | Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Nhẹ | |||||
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe | Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe | |
Dưới 100kg | 2.500đ/kg | 8,000,000 | Dưới 1 khối | 500N/khối | 8,000,000 | |
200kg – 500kg | 2.200đ/kg | 9,000,000 | 1,1 đến 5 khối | 400N/khối | 9,000,000 | |
501kg – 1 tấn | 1.500đ/kg | 10,000,000 | 5 khối – 10 khối | 350N/khối | 10,000,000 | |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,4tr/ tấn | 11,000,000 | 10 khối -15 khối | 330N/khối | 11,000,000 | |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,3tr/ tấn | 14,000,000 | 15 khối – 25 khối | 300N/khối | 14,000,000 | |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,2tr/ tấn | 16,000,000 | 25 khối – 50 khối | 280N/khối | 16,000,000 | |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,1tr/ tấn | 18,000,000 | 50 khối – 70 khối | 270N/khối | 16tr/55 khối | |
10,1 tấn – 15 tấn | 1tr/ tấn | 19,000,000 | 70 khối – 100 khối | 260N/khối | 16tr/55 khối | |
15,1 tấn – 18 tấn | 950N/ tấn | 21,000,000 | 101 khối – 150 khối | 260N/khối | 16tr/55 khối | |
Container 18 – 30t | 900N/ tấn | 30,000,000 | Trên 150 Khối | 260N/khối | 16tr/55 khối | |
Giá trên là giá vận chuyển đường lớn, các yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí đối với lượng hàng dưới 2,5 tấn, giá chưa bao gồm vat và phí Bốc Xếp nơi giao |
Ghi chú | |
1. Mức giá trên chưa bao gồm VAT 10%, không bao gồm phí bốc xếp, dịch vụ door to door | |
2. Mức giá trên đã bao gồm phí cầu đường, phà nhưng chưa bao gồm vé vào bến bãi (nếu có) | |
3. Giá vận tải được điều chỉnh khi giá dầu thay đổi vượt quá 10% theo giá dầu hiện tại là: 18.610 đ/lít. | |
4. Đơn giá trên là đơn giá TRẦN, khi vận hành thực tế, đơn giá vận chuyển có thể thấp hơn tùy thời điểm | |
5. Báo giá có giá trị từ ngày /06/2019 đến khi có thông báo mới | |
ĐẠI DIỆN | ĐẠI DIỆN VTTT |